このページでは、いつ、どの野菜のタネをまけば良いのかが簡単に分かる「播種適期表(種まきカレンダー)」を掲載しています。
タネ袋の裏に記載されている「播種可能時期」ではなく「家庭菜園でタネを蒔くベストタイミング」に焦点を当てて、当サイトが独自に作成しました。
年間栽培計画の立案のために役立てて頂ければ幸いです。
種まきカレンダーの使い方
育てたい野菜が決まっている方も、逆に、今、どの野菜のタネを蒔くことが出来るのかを知りたい方も、簡単に必要な情報を見つけ出すことが出来るようデザインしています。
- 一番左の列に、カタカナで野菜名を「あいうえお順」に掲載しています。縦にスクロールして目的の野菜を探してください。
- 一番上の列に、「月」を掲載しています。「月」は3つのマスに分かれていますが、それぞれ上旬、中旬、下旬を表します。フリック(モバイル)、十字キー(PC)などで左右にスクロールすることが出来ます。
- オレンジ色に塗られたタイミングが、種まきの適期、その中の数字がおおよその収穫時期を表しています(例:11-:11月頃から収穫可能という意味)。
- 中間地、無被覆、無農薬、直播きでの栽培を前提としています。
- 野菜名をクリックすると、育て方のページへ移動することが出来ます。
種まきカレンダー:家庭菜園における種まきの適期
中間地での家庭菜園における種まきのベストタイミングは以下の通りです。家庭菜園では一般的な、無被覆、無農薬、無保温、直播き、を前提としています。オレンジ色の期間がタネを蒔く適期、数字は収穫月をあらわします。野菜の名前をクリックすると育て方のページに移動することが出来ます。
種まき時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスプラント | 6-7 | 12- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスパラガス | 3年目~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
インゲン | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エダマメ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンドウ | 6 | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オクラ | 7- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
かいわれ大根 | 4-10(室内栽培) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カブ | 5- | 11- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カボチャ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラシナ | 10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュウリ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツナ | 4-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コールラビ | 6-7 | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サラダナ | 5-6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンチュ | 5-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サントウナ | 5-7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シソ | 6-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガイモ | 6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュンギク | 6-7 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイカ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイスチャード | 4-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートコーン | 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズッキーニ | 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナップエンドウ | 6 | 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイコン | 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマネギ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
チヂミナ | 4-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
チマサンチュ | 5-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
チンゲンサイ | 4-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウガラシ(鷹の爪) | 9- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウモロコシ | 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト(中玉) | 7- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト(ミニ) | 7- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナス | 7- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナバナ | 11- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニラ | 翌4- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニンジン | 6-7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハクサイ | 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バジル | 7- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パセリ | 7- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハツカダイコン | 4-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
パプリカ | 9- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーツ | 6- | 11- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーマン | 8- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリースプラウト | 4-10(室内栽培) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベビーリーフ | 4-5 | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホウレンソウ | 4-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マクワウリ | 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミズナ | 4-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
モヤシ | 4-10(室内栽培) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーフレタス | 5-6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッコラ | 5-6 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レタス(玉) | 5-6 | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間地、無被覆とは?
このページに掲載した種まきカレンダーは中間地での無被覆栽培(露地栽培、無保温、直播き)を前提としています。日本国内の居住地の大半は中間地に該当するため、一部を除き、国内で家庭菜園を楽しむ大半の方が該当することになります。
詳しくは以下を参考にしてください。
中間地・暖地・寒冷地とは?
- 中
間地 関東、中部、近畿、中国地方の、標高 200 m以下の全地域
以下の暖地、寒冷地、高冷地に該当しない国内居住地の大半の地域 - 暖地
四国、九州地方の、標高100 m以下の沿岸地域 - 寒冷地・高冷地
標高700 m以上の山岳地域
こんにちは。今日はすごい雪ですね。
私も以前から、野菜を横断的に、閲覧できる適期表があれば便利なのに、なぜ無いのだろうと思っていました。
ちょうど栽培計画を立てていたところなので、早速利用させて頂きます。
先頭行と、左側の列を固定表示出来たら、より見やすくなるように思います。
たけろうさんへ
こんにちは。確かに「なごり雪」というには多すぎる、季節外れのどか雪で、すでに私の家の周囲も真っ白に染まっています。
さて、早速のコメントありがとうございました。
同じ野菜でも、品種特性による違い、栽培条件による違いなどがありますが、一般的な家庭菜園を前提とすることで、品種がある程度絞られ、栽培条件も限られますので、家庭菜園に限定すれば多くの場合、当てはまると思います。是非、ご活用頂ければと思います。
また、確認したところ、たけろうさんはInternet Explorerからアクセスされているようですが、Chrome, Firefoxの最新版でアクセスして頂ければ、先頭行、左側列は固定されるようになっています。
是非お試しください。
早速ありがとうございました。Chromeでアクセスしたら、意図した通りの表示になること、確認出来ました!
たけろうさんへ
早速のご確認ありがとうございます。意図した通りに動作したようで安心しました。
また何かあれば、お気軽にコメントください。